按页选择或按姓名查询分支源头,然后可往上溯源(每次7代)或往下显示分支图
序号根据地房头第几代ID分支源头总代数总人数向下展示分支树向上溯源
951 其他 20 102800863 银际绣 4 14 向下展示分支树 向上溯源
952 其他 20 102800864 银际缮 4 5 向下展示分支树 向上溯源
953 其他 20 102800866 银际绪 3 5 向下展示分支树 向上溯源
954 其他 20 102800868 银际彩 4 14 向下展示分支树 向上溯源
955 其他 20 102800870 银际丝 3 7 向下展示分支树 向上溯源
956 其他 20 102800871 银际绶 4 10 向下展示分支树 向上溯源
957 其他 20 102800874 银际红 4 12 向下展示分支树 向上溯源
958 其他 20 102801031 银际康 4 6 向下展示分支树 向上溯源
959 其他 20 102801032 银际唐 4 5 向下展示分支树 向上溯源
960 其他 20 102801033 银际广 3 5 向下展示分支树 向上溯源

粤ICP备17076114号 Copyright © 2017. www.yinshijiazu.org. All rights reserved.