按页选择或按姓名查询分支源头,然后可往上溯源(每次7代)或往下显示分支图
序号根据地房头第几代ID分支源头总代数总人数向下展示分支树向上溯源
1241 其他 20 102960773 银际让 6 13 向下展示分支树 向上溯源
1242 其他 20 102960784 银际梁 4 11 向下展示分支树 向上溯源
1243 其他 20 102961562 银际宦 3 7 向下展示分支树 向上溯源
1244 其他 20 102961563 银际恕 6 18 向下展示分支树 向上溯源
1245 其他 20 102961565 银际志 5 14 向下展示分支树 向上溯源
1246 其他 20 102961566 银际恩 4 12 向下展示分支树 向上溯源
1247 其他 20 102961580 银际信 5 5 向下展示分支树 向上溯源
1248 其他 20 102961581 银际倩 5 8 向下展示分支树 向上溯源
1249 其他 20 102961584 银际侯 3 4 向下展示分支树 向上溯源
1250 其他 20 102961589 银际侃 4 4 向下展示分支树 向上溯源

粤ICP备17076114号 Copyright © 2017. www.yinshijiazu.org. All rights reserved.