按页选择或按姓名查询分支源头,然后可往上溯源(每次7代)或往下显示分支图
序号根据地房头第几代ID分支源头总代数总人数向下展示分支树向上溯源
1101 石湾 其他 20 102900745 银际槐 3 4 向下展示分支树 向上溯源
1102 石湾 其他 20 102900746 银际桐 3 4 向下展示分支树 向上溯源
1103 石湾 其他 20 102900747 银际松 3 5 向下展示分支树 向上溯源
1104 石湾 其他 20 102900749 银际梅 3 6 向下展示分支树 向上溯源
1105 石湾 其他 20 102900751 银际极 3 7 向下展示分支树 向上溯源
1106 石湾 其他 20 102900756 银际紾 3 5 向下展示分支树 向上溯源
1107 石湾 其他 20 102900760 银际缃 3 5 向下展示分支树 向上溯源
1108 石湾 其他 20 102900762 银际级 3 3 向下展示分支树 向上溯源
1109 石湾 其他 20 102900910 银际玉 6 14 向下展示分支树 向上溯源
1110 其他 20 102910402 银际妢 5 5 向下展示分支树 向上溯源

粤ICP备17076114号 Copyright © 2017. www.yinshijiazu.org. All rights reserved.